| [ 斜臂式機械 ] | |
| [ 輕型伺服橫走式機械手 ] | |
| [ 中型伺服橫走式機械手 ] | |
| [ 大型伺服橫走式機械手 ] | |
| [ 2軸伺服橫走式機械手 ] | |
| [ 3/5伺服橫走式機械手 ] | |
| [ 3/5伺服大型橫走式機械手 ] | |
| [ 大型牛頭全伺服橫走機械手 ] | |
| [ 縱走式伺服馬達驅動機械手 ] | |
| [ 立式注塑機專用機械手 ] | |
| [ 承接臺 ] | |
| [ 輸送帶 ] | |
| [ 注塑周邊輔助設備 ] | |
| [ 模內貼標(IML)系統 ] | |
| [ 自動水口剪切機系列 ] | |
| [ 工業機械人 ] |
?特點
●進口的氣動元件,經久耐用。
●超薄型夾具,適合開模窄小的模具;霍爾式夾取確認,靈敏可靠。
●倍速機構的應用,使手臂的速度更快,取出時間更短。(雙截式手臂)
●引拔臂及取物臂采用高強度鋁型材,配合精密線性滑軌,重量輕,鋼性好、摩擦低、壽命長。
操作器
●中英文切換
●8組內建程式
●12組教導模式
●50組模具記憶
●選購CE規格(EUROMAP&SPI)
●可指示操作時間為0.01秒的細微動作
●預留接點可連接輸送帶、承接臺等外圍設備
規格
| 電源 | 工作氣壓 | 最大容許氣壓 | 驅動方式 | 控制系統 | 電源容量 |
| AC220V±10V50/60Hz | 5Kgf/cm20.49Mpa | 8Kgflcm20.8Mpa | 氣動Pneumatic Cylinder | LYX-X1 | 0.2 |
| 機型 | RV-450 | RV-550 | RV-650 | RV-750 | RV-850 |
| 適用成型機(Ton) | 30-60 | 50-100 | 50-150 | 150-200 | 200-280 |
| 上下行程(mm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
| 引拔行程(mm) | 75 | 120 | 200 | ||
| 旋出角度(度) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | ||
| 取出時間(sec) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 |
| 最大荷重(kg) | 1 | 2 | 2 | ||
| 全循環時間(sec) | 3.5 | 4.2/14 | 4.4/4.2 | 4.8 | 5.2 |
| 空氣消耗量(NI/cycle) | 10 | 11.5/10.5 | 13/12 | 13 | 14 |
| 凈重(kg) | 31 | 35/47 | 36/48 | 49 | 52 |
機型表示∶W;雙截式 D 雙臂
V∶全功能,含真空發生器及標準吸盤治具(此機型空氣消耗量需增加10nicycle)
尺寸

| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q |
| RV-450(D) | 1040 | 760 | 300-460 | 395 | 150 | 0-150 | 300 | 30 | 230 | 50 | 15 | 140 | 55 | 55 | 40 | 30 |
| RV-550(D) | 1310 | 1090 | 508 | 550 | 270 | 210 | 420 | 50 | 420 | 120 | 175 | 75 | 75 | 50 | ||
| RV-650(D) | 1420 | 1180 | ||||||||||||||
| RVW-550 | 1060 | 840 | 195 | 100 | 430 | |||||||||||
| RVW-650 | 1160 | 900 | ||||||||||||||
| RVW-750 | 1180 | 940 | ||||||||||||||
| RVW-850 | 1210 | 990 |
因工藝改進,機型更新不另行通知!